2025 台历书选结婚日子

gxiba.com2782025-04-10

在筹备婚礼的过程中,选择一个良辰吉日是很多新人都非常重视的事情,2025 年是一个非常特殊的年份,因为这一年是中国农历的蛇年,在中国传统文化中,蛇年被认为是一个吉祥的年份,因此很多新人都会选择在这一年结婚,如何选择一个适合结婚的日子呢?本文将为您介绍一些选择结婚日子的方法和注意事项。

选择结婚日子的方法

  1. 查看农历日历:农历日历是中国传统的日历,很多人在选择结婚日子时都会参考农历日历,您可以查看 2025 年的农历日历,找到适合结婚的日子。
  2. 查看黄历:黄历是一种中国传统的日历,它不仅包含了农历日期,还包含了宜忌、吉神凶煞等信息,很多人在选择结婚日子时都会参考黄历。
  3. 咨询专业人士:如果您对选择结婚日子不太了解,可以咨询专业的风水师或命理师,他们会根据您的生辰八字和结婚日期,为您推荐适合结婚的日子。
  4. 考虑个人情况:在选择结婚日子时,您还需要考虑自己的个人情况,如果您的工作比较忙,可能需要选择一个周末或节假日结婚,以便亲朋好友能够前来参加婚礼。

选择结婚日子的注意事项

  1. 避开农历七月:在中国传统文化中,农历七月被称为“鬼月”,是一个不吉利的月份,很多人都会避开在农历七月结婚。
  2. 避开农历初三、十三、二十三:在中国传统文化中,农历初三、十三、二十三被称为“杨公忌日”,是一个不吉利的日子,很多人都会避开在这三天结婚。
  3. 避开父母的生日:在选择结婚日子时,需要避开父母的生日,因为在中国传统文化中,结婚是一件喜庆的事情,如果在父母生日当天结婚,可能会被认为是不孝顺的行为。
  4. 避开新人的生日:在选择结婚日子时,需要避开新人的生日,因为在生日当天结婚,可能会被认为是不吉利的行为。
  5. 考虑天气情况:在选择结婚日子时,需要考虑天气情况,如果天气不好,可能会影响婚礼的进行和宾客的心情。

2025 年结婚吉日推荐

月份结婚吉日
1 月3 日、4 日、11 日、15 日、17 日、20 日、23 日、27 日
2 月2 日、8 日、10 日、13 日、14 日、19 日、23 日、28 日
3 月3 日、9 日、11 日、17 日、18 日、22 日、25 日、29 日
4 月1 日、5 日、7 日、9 日、11 日、13 日、15 日、23 日、26 日
5 月3 日、5 日、7 日、10 日、12 日、15 日、18 日、21 日、23 日、27 日
6 月1 日、3 日、5 日、7 日、9 日、10 日、12 日、15 日、18 日、22 日、24 日、28 日
7 月2 日、4 日、5 日、6 日、9 日、13 日、16 日、17 日、19 日、20 日、25 日、28 日、31 日
8 月1 日、3 日、5 日、7 日、9 日、10 日、12 日、13 日、14 日、17 日、20 日、21 日、25 日、28 日、31 日
9 月3 日、5 日、7 日、11 日、13 日、14 日、19 日、22 日、26 日、27 日、29 日
10 月2 日、4 日、6 日、8 日、10 日、12 日、13 日、17 日、20 日、21 日、23 日、25 日、27 日、29 日
11 月1 日、2 日、3 日、4 日、7 日、8 日、11 日、14 日、16 日、20 日、23 日、25 日
12 月1 日、3 日、5 日、7 日、10 日、18 日、21 日、24 日、26 日

选择一个适合结婚的日子是非常重要的,它不仅关系到新人的幸福,也关系到亲朋好友的感受,在选择结婚日子时,需要考虑多个因素,如农历日历、黄历、个人情况等,也需要避开一些不吉利的日子,如农历七月、初三、十三、二十三等,希望本文能够为您提供一些帮助,祝您新婚快乐!

结婚日子农历日期星期
2025 年 1 月 3 日腊月初三星期四
2025 年 1 月 4 日腊月初四星期五
2025 年 1 月 11 日腊月十一星期五
2025 年 1 月 15 日腊月十五星期二
2025 年 1 月 17 日腊月十七星期四
2025 年 1 月 20 日腊月二十星期日
2025 年 1 月 23 日腊月廿三星期三
2025 年 1 月 27 日腊月廿七星期日
2025 年 2 月 2 日正月初三星期六
2025 年 2 月 8 日正月初九星期五
2025 年 2 月 10 日正月十一星期日
2025 年 2 月 13 日正月十四星期三
2025 年 2 月 14 日正月十五星期四
2025 年 2 月 19 日正月二十星期二
2025 年 2 月 23 日正月廿四星期六
2025 年 2 月 28 日正月廿九星期四
2025 年 3 月 1 日二月初一星期五
2025 年 3 月 9 日二月初九星期六
2025 年 3 月 11 日二月十一星期一
2025 年 3 月 17 日二月十七星期日
2025 年 3 月 18 日二月十八星期一
2025 年 3 月 22 日二月廿二星期五
2025 年 3 月 25 日二月廿五星期一
2025 年 3 月 29 日二月廿九星期五
2025 年 4 月 1 日三月初三星期一
2025 年 4 月 5 日三月初七星期五
2025 年 4 月 7 日三月初九星期日
2025 年 4 月 13 日三月十五星期六
2025 年 4 月 14 日三月十六星期日
2025 年 4 月 19 日三月廿一星期五
2025 年 4 月 22 日三月廿四星期一
2025 年 4 月 26 日三月廿八星期五
2025 年 4 月 28 日四月初一星期日
2025 年 5 月 1 日四月初四星期三
2025 年 5 月 3 日四月初六星期五
2025 年 5 月 5 日四月初八星期日
2025 年 5 月 7 日四月初十星期二
2025 年 5 月 10 日四月十三星期五
2025 年 5 月 11 日四月十四星期六
2025 年 5 月 15 日四月十八星期三
2025 年 5 月 18 日四月廿一星期六
2025 年 5 月 22 日四月廿五星期三
2025 年 5 月 25 日四月廿八星期六
2025 年 5 月 27 日五月初二星期一
2025 年 5 月 29 日五月初四星期三
2025 年 6 月 1 日五月初七星期六
2025 年 6 月 3 日五月初九星期一
2025 年 6 月 5 日五月十一星期三
2025 年 6 月 7 日五月十三星期五
2025 年 6 月 10 日五月十六星期一
2025 年 6 月 12 日五月十八星期三
2025 年 6 月 16 日五月廿二星期日
2025 年 6 月 18 日五月廿四星期二
2025 年 6 月 19 日五月廿五星期三
2025 年 6 月 23 日五月廿九星期日
2025 年 6 月 26 日六月初二星期三
2025 年 6 月 27 日六月初三星期四
2025 年 6 月 28 日六月初四星期五
2025 年 6 月 30 日六月初六星期日
2025 年 7 月 1 日六月初七星期一
2025 年 7 月 3 日六月初九星期三
2025 年 7 月 5 日六月十一星期五
2025 年 7 月 7 日六月十三星期日
2025 年 7 月 10 日六月十六星期三
2025 年 7 月 12 日六月十八星期五
2025 年 7 月 14 日六月二十星期日
2025 年 7 月 16 日六月廿二星期二
2025 年 7 月 19 日六月廿五星期五
2025 年 7 月 21 日六月廿七星期日
2025 年 7 月 23 日六月廿九星期二
2025 年 7 月 25 日七月初一星期四
2025 年 7 月 26 日七月初二星期五
2025 年 7 月 30 日七月初六星期二
2025 年 8 月 2 日七月初九星期五
2025 年 8 月 3 日七月初十星期六
2025 年 8 月 7 日七月十四星期三
2025 年 8 月 10 日七月十七星期六
2025 年 8 月 11 日七月十八星期日
2025 年 8 月 15 日七月廿二星期四
2025 年 8 月 18 日七月廿五星期日
2025 年 8 月 20 日七月廿七星期二
2025 年 8 月 22 日七月廿九星期四
2025 年 8 月 24 日八月初二星期六
2025 年 8 月 27 日八月初五星期二
2025 年 8 月 29 日八月初七星期四
2025 年 8 月 31 日八月初九星期六
2025 年 9 月 3 日八月十二星期二
2025 年 9 月 4 日八月十三星期三
2025 年 9 月 8 日八月十七星期日
2025 年 9 月 11 日八月二十星期三
2025 年 9 月 13 日八月廿二星期五
2025 年 9 月 15 日八月廿四星期日
2025 年 9 月 18 日八月廿七星期三
2025 年 9 月 20 日八月廿九星期五
2025 年 9 月 22 日九月初一星期日
2025 年 9 月 25 日九月初四星期三
2025 年 9 月 27 日九月初六星期五
2025 年 9 月 29 日九月初八星期日
2025 年 10 月 2 日九月十一星期三
2025 年 10 月 4 日九月十三星期五
2025 年 10 月 6 日九月十五星期日
2025 年 10 月 9 日九月十八星期三
2025 年 10 月 11 日九月二十星期五
2025 年 10 月 13 日九月廿二星期日
2025 年 10 月 16 日九月廿五星期三
2025 年 10 月 18 日九月廿七星期五
2025 年 10 月 20 日九月廿九星期日
2025 年 10 月 23 日十月初二星期三
2025 年 10 月 25 日十月初四星期五
2025 年 10 月 27 日十月初六星期日
2025 年 10 月 30 日十月初九星期三
2025 年 11 月 1 日十月初十星期四
2025 年 11 月 3 日十月十二星期六
2025 年 11 月 5 日十月十四星期一
2025 年 11 月 8 日十月十七星期四
2025 年 11 月 10 日十月十九星期六

上一篇:关于 10 月 2 日结婚是否冷的相关问题解答
下一篇:84 年鼠结婚吉日指南
相关文章