客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4505 | 919.99 | 0.4505 | 0.4594 | 0.4553 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
KZT | 1.3809 | 919.99 | 1.3809 | 1.4933 | 1.4414 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
ZAR | 41.16 | 919.99 | 41.16 | 41.72 | 41.46 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
NZD | 393.87 | 919.99 | 393.87 | 397.51 | 395.85 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
THB | 20.05 | 919.99 | 20.05 | 20.23 | 20.15 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
MOP | 83.53 | 919.99 | 83.53 | 84.08 | 83.83 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
RUB | 8.09 | 919.99 | 8.09 | 8.77 | 8.73 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
EUR | 771.94 | 919.99 | 771.94 | 779.08 | 775.82 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
MYR | 165.15 | 919.99 | 165.15 | 166.68 | 165.98 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
AUD | 471.80 | 919.99 | 471.80 | 476.16 | 474.17 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
CAD | 479.52 | 919.99 | 479.52 | 483.95 | 481.93 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
JPY | 4.1516 | 919.99 | 4.1516 | 4.1900 | 4.1725 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
NOK | 69.75 | 919.99 | 69.75 | 70.39 | 70.10 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
DKK | 103.26 | 919.99 | 103.26 | 104.22 | 103.78 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
SEK | 70.20 | 919.99 | 70.20 | 70.85 | 70.55 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
PKR | 2.4221 | 919.99 | 2.4221 | 2.4445 | 2.4343 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
SGD | 522.47 | 919.99 | 522.47 | 527.31 | 525.10 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
CHF | 836.34 | 919.99 | 836.34 | 844.07 | 840.54 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
USD | 674.96 | 919.99 | 674.96 | 678.48 | 676.86 | 2026-07-16 03:00:07 |
|
|
HKD | 86.11 | 919.99 | 86.11 | 86.54 | 86.34 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
GBP | 911.56 | 919.99 | 911.56 | 919.99 | 916.14 | 2026-07-16 04:14:59 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-27 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。