港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
86.180 86.530 85.570 - 86.350 2026-07-16 04:00:34
86.1300 678.6500 86.1300 86.5600 - 2026-07-16 04:03:16
86.14 86.48 86.14 86.48 86.31 2026-07-16 04:00:01
86.20 185.0523 86.20 86.59 - 2026-07-15 22:55:00
0.862 6.7861 0.862 0.8654 - 2026-07-16 03:14:08
86.19300000 920.03400000 - 86.19300000 86.36600000 2026-07-16 03:16:04
86.12 920.58 86.12 86.55 86.35 2026-07-16 03:08:00
86.2400 678.6900 86.2400 86.5900 86.4100 2026-07-15 20:30:00
86.21 185.61 86.21 86.55 86.65 2026/07/16 02:51:15
91.710 92.090 91.070 92.090 91.900 2024-10-29 15:50:04
91.8231 713.7639 91.4565 90.7234 - 2024-10-26 07:00:01:00
91.212 4.9436 91.212 91.595 91.404 2024-08-24 00:00:21
0.9191 7.1988 0.9117 - 0.9212 2024-08-08 04:09:00
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010617号-27 Mail: 819640@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。